Tarieven vanaf 2024 Parochie Sint Lambertus Engelen,
vastgesteld in de vergadering van het Kerkbestuur d.d. 23-8-2021
Parochiaan Sint Lambertus Engelen, die gezinsbijdrage betaald | Parochiaan Sint Lambertus Engelen, die GEEN gezinsbijdrage betaald | Niet Parochiaan Sint Lambertus Engelen | |
|
€ 600,- | € 650 | € 750,- |
|
€ 500,- | € 550 | € 625,- |
|
€ 500,- | € 550 | € 625,- |
|
€ 350,- | € 400 | € 437,50 |
|
€ 75,-
€ 100,- € 125,- |
€ 75,-
€ 100,- € 125,- |
€ 75,-
€ 100,- € 125,- |
|
€ 450,- | € 550 | € 562,50 |
|
€ 350,- | € 400 | € 437,50 |
|
€ 10,- | € 10 | € 10,- |
|
€ 55,- | € 55 | € 55,- |
|
€ 40,- | € 40 | € 40,- |
Meer informatie kunt u opvragen via het secretariaat.